Gittigidiyor platformu satışı gerçekleşen her ürün için belirlediği miktarda komisyon kesintisi yapmaktadır. 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle komisyon tutarlarına ilave olarak güncellenen Pazarlama Destek Giderleri eklenmiştir.Gittigidiyor platformu üzerinden satış yapyorsanız, hesaplamalarınız için güncel Gittigidiyor Komisyon Oranları Listesini paylaşıyoruz.
GittiGidiyor Komisyon Oranları Listesi
Ana Kategori | Alt Kategoriler | GittiGidiyor Komisyon Oranı | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı | Pazarlama Destek Bedeli Oranı 15 Aralık 2020 itibariyle |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 2,75% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 17% | 2,00% | 3,00% |
Bebek & Anne | Bebek Güvenliği | 14% | 2,00% | 3,00% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 12% | 1,30% | 2,30% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 12% | 0,75% | 1,65% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kategori Geneli | 12% | 1,30% | 2,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 17% | 1,30% | 2,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Beyaz Eşya | 9% | 1,30% | 2,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Isıtma & Soğutma | 9% | 1,30% | 2,30% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 10% | 1,30% | 2,30% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 6% | 0,75% | 1,65% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 6% | 0,75% | 1,65% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 6% | 0,75% | 1,65% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 17% | 2,00% | 3,00% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 7% | 0,75% | 1,65% |
Cep Telefonu Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 10% | 2,00% | 3,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Hafıza Kartı / Sim Kart,Hat | 10% | 2,00% | 3,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Sabit Telefon | 17% | 2,00% | 3,00% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 2,75% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 14% | 2,00% | 3,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Banyo | 14% | 1,30% | 2,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 17% | 1,30% | 2,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 17% | 1,30% | 2,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 17% | 1,30% | 2,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 14% | 1,30% | 2,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Dekorasyon | 20% | 2.00% | 3,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 15% | 1.30% | 2,30% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 17% | 1,30% | 2,30% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 12% | 1,30% | 2,30% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 12% | 1,30% | 2,30% |
Fotoğraf & Kamera | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 12% | 2,00% | 3,00% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 11% | 0,75% | 1,65% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 20% | 2,00% | 3,00% |
Giyim & Aksesuar | Erkek Ayakkabı | 17% | 2,00% | 3,00% |
Giyim & Aksesuar | Kadın Ayakkabı | 17% | 2,00% | 3,00% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 2,75% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 2,75% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 17% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kondom (Prezervatif) | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Medikal Ürünler | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Cerrahi Maske | 5% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 14% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 14% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Şekillendirici | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Lazer Epilatör | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Erkek Bakım Kiti | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kesme Makinesi | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 12% | 1,30% | 2,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 12% | 1,30% | 2,30% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 20% | 2,00% | 3,00% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | 10% | 0% | 0% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15% | 2,00% | 3,00% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 2,75% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 16% | 2,00% | 3,00% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 11% | 1,30% | 2,30% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Elektroniği | 11% | 2,00% | 3,00% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Kategori Geneli | 15% | 1,30% | 2,30% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | *Lastik | 9% | 0,75% | 1,65% |
Oyuncak & Hobi | Kategori Geneli | 17% | 2,00% | 3,00% |
Oyuncak & Hobi | Outdoor Oyuncak | 17% | 1,30% | 2,30% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 10% | 1,30% | 2,30% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 6% | 0,75% | 1,65% |
Spor & Outdoor | Kategori Geneli | 12% | 1,30% | 2,30% |
Spor & Outdoor | Outdoor | 17% | 1,30% | 2,30% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 15% | 2,00% | 3,00% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 10% | 0,75% | 1,65% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 14% | 1,30% | 2,30% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 20% | 2,00% | 3,00% |
Eğer gittigidiyor platformuna yeni giriş yapmak istiyorsanız ” Gittigidiyor Mağaza Açma Kılavuzu” adlı makalemizi inceleyebilir ve merak ettiklerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.
GittiGidiyor Komisyon Oranları ve diğer pazaryeri platformları için ” Bize Ulaşın” kısmından tüm sorularınızı iletebilirsiniz.